<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheitsnews</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheitsnewsnet.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheitsnewsnet.de</link>
	<description>Gesundheitsnews</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hebammen kritisieren schlechte Arbeitsbedingungen</title>
		<link>http://www.gesundheitsnewsnet.de/hebammen-kritisieren-schlechte-arbeitsbedingungen/2450</link>
		<comments>http://www.gesundheitsnewsnet.de/hebammen-kritisieren-schlechte-arbeitsbedingungen/2450#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[Hebammen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnewsnet.de/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[Die Hebammen in Deutschland prangen ihre schlechten Arbeitsbedingungen an. Durch ständig steigende Versicherungsprämien arbeiteten in der Zwischen mehr als 70 Prozent der Hebammen in Teilzeit oder auf geringfügiger Basis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitsnewsnet.de/hebammen-kritisieren-schlechte-arbeitsbedingungen/2450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedonistischer Hunger: Lieblingsessen schaltet Sättigungsgefühl aus</title>
		<link>http://www.gesundheitsnewsnet.de/hedonistischer-hunger-lieblingsessen-schaltet-saettigungsgefuehl-aus/2447</link>
		<comments>http://www.gesundheitsnewsnet.de/hedonistischer-hunger-lieblingsessen-schaltet-saettigungsgefuehl-aus/2447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Ergbenisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hedonistischer Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigungsgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnewsnet.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßig überessen wir uns an unserer Lieblingsspeise. Doch für diesen Effekt können wir realtiv wenig, wie jetzt Forscher aus Italien in einer Studie herausfanden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitsnewsnet.de/hedonistischer-hunger-lieblingsessen-schaltet-saettigungsgefuehl-aus/2447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicke e.V.: Übergewichtige werden in Deutschland diskriminiert und stigmatisiert</title>
		<link>http://www.gesundheitsnewsnet.de/dicke-e-v-uebergewichtige-werden-in-deutschland-diskriminiert-und-stigmatisiert/2444</link>
		<comments>http://www.gesundheitsnewsnet.de/dicke-e-v-uebergewichtige-werden-in-deutschland-diskriminiert-und-stigmatisiert/2444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Diät Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Dicke e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnewsnet.de/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Übergewichtige Menschen werden in Deutschland diskriminiert und stigmatisiert, das unterstellt der Verein Dicke e.V. und die Deutsche Adipositas Gesellschaft der deutschen Bundesregierung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitsnewsnet.de/dicke-e-v-uebergewichtige-werden-in-deutschland-diskriminiert-und-stigmatisiert/2444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ein kleines Stück Papier Leben rettet</title>
		<link>http://www.gesundheitsnewsnet.de/wie-ein-kleines-stueck-papier-leben-rettet/2432</link>
		<comments>http://www.gesundheitsnewsnet.de/wie-ein-kleines-stueck-papier-leben-rettet/2432#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny Richert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnewsnet.de/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Organspende ist ein öffentlich diskutiertes Thema und für viele Wartende ein täglicher Begleiter. In Deutschland gibt es rund 12.000 Menschen, die auf ein Spenderorgan warten. Statistisch gesehen sterben täglich drei Menschen, die auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen. Viele Menschen fühlen sich nicht ausreichend über das Thema Organspende informiert, dabei kann Aufklärung wie auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitsnewsnet.de/wie-ein-kleines-stueck-papier-leben-rettet/2432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühgeburten: Jedes Jahr sterben mehr als eine Millionen Frühchen</title>
		<link>http://www.gesundheitsnewsnet.de/fruehgeburten-jedes-jahr-sterben-mehr-als-eine-millionen-fruehchen/2428</link>
		<comments>http://www.gesundheitsnewsnet.de/fruehgeburten-jedes-jahr-sterben-mehr-als-eine-millionen-fruehchen/2428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frühchen]]></category>
		<category><![CDATA[Frühgeburten]]></category>
		<category><![CDATA[Lawn]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheitsnewsnet.de/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit sterben jedes Jahr mehr eine Million Frühchen, dabei könnten viele Todesfälle durch einfache Maßnahmen vermieden werden. Auch Deutschland steht im europäischen Vergleich eher schlecht da.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gesundheitsnewsnet.de/fruehgeburten-jedes-jahr-sterben-mehr-als-eine-millionen-fruehchen/2428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

